Herramientas analíticas para identificar y contrarrestar estereotipos, sesgos y prejuicios
| dc.contributor.author | Academia Judicial de Chile | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T01:53:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-07 | |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene el propósito de alertar que en la mayoría de los casos, en que un juez o tribunal utiliza estereotipos para construir las máximas de la experiencia, subyacen sesgos, prejuicios o discriminaciones arbitrarias en perjuicio de una de las partes, o de ambas. Ofreceremos diversos mecanismos que serán de utilidad para detectar, y luego proponer erradicar estos sesgos, prejuicios o discriminaciones arbitrarias, con miras a fortalecer la técnica del razonamiento judicial verdaderamente científico. | es_CL |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | wp-recurso-25343 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-academiajudicial.opengeek.cl/handle/123456789/340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Academia Judicial de Chile | es_CL |
| dc.relation.ispartof | Publicaciones de los grupos de reflexión | es_CL |
| dc.rights | Acceso abierto | es_CL |
| dc.rights.uri | https://academiajudicial.cl/ | |
| dc.source | Sitio web Academia Judicial - sección Recursos | es_CL |
| dc.source.uri | https://academiajudicial.cl/recursos/publicaciones-de-los-grupos-de-reflexion/herramientas-analiticas-para-identificar-y-contrarrestar-estereotipos-sesgos-y-prejuicios/ | |
| dc.subject | Ciencias del Derecho | es_CL |
| dc.subject | Razonamiento judicial y valoración probatoria | es_CL |
| dc.subject.other | Transversal | es_CL |
| dc.title | Herramientas analíticas para identificar y contrarrestar estereotipos, sesgos y prejuicios | es_CL |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gutierrez-Olmedo.-Herramientas-para-erradicar-estereotipos-vf.pdf
- Tamaño:
- 382,04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Descargar PDF